Лот 1
Обеспечение
Перечень позиций лота
Единица измерения | Количество | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
---|---|---|---|
ШТ | 10 | 24.20.40.000 | 24.20 |
ШТ | 10 | 24.20.40.000 | 24.20 |
ШТ | 5 | 24.20.40.000 | 24.20 |
ШТ | 10 | 24.20.40.000 | 24.20 |
ШТ | 10 | 24.20.40.000 | 24.20 |
НАБОР | 1 | 25.73.60.190 | 25.73 |
НАБОР | 1 | 25.73.60.190 | 25.73 |
ШТ | 1 | 13.99.19.190 | 13.99 |
НАБОР | 2 | 25.73.60.190 | 25.73 |
НАБОР | 10 | 25.72.14.190 | 25.72 |
ШТ | 20 | 25.94.12.190 | 25.94 |
ШТ | 30 | 22.29.23.120 | 22.29 |
ШТ | 1 | 22.29.26.190 | 22.29 |
ШТ | 1 | 25.73.30.299 | 25.73 |
ШТ | 5 | 20.30.11.120 | 20.30 |
ШТ | 3 | 25.99.29.129 | 25.99 |
ШТ | 5 | 25.99.29.129 | 25.99 |
ШТ | 1 | 25.73.30.299 | 25.73 |
ШТ | 1 | 25.73.30.299 | 25.73 |
ШТ | 3 | 22.29.21.000 | 22.29 |
ШТ | 5 | 08.93.10.110 | 08.93 |
ШТ | 100 | 32.99.41.110 | 32.99 |
ШТ | 20 | 25.94.12.190 | 25.94 |
ШТ | 20 | 25.94.12.190 | 25.94 |
ШТ | 2 | 32.99.59.000 | 32.99 |
ШТ | 5 | 22.29.29.190 | 22.29 |
УПАК | 1000 | 17.22.11.130 | 17.22 |
НАБОР | 3 | 25.73.60.190 | 25.73 |
ШТ | 10 | 24.20.40.000 | 24.20 |
ШТ | 5 | 24.20.40.000 | 24.20 |
ШТ | 5 | 24.20.40.000 | 24.20 |
ШТ | 10 | 24.20.40.000 | 24.20 |
ШТ | 10 | 24.20.40.000 | 24.20 |
НАБОР | 1 | 25.73.60.190 | 25.73 |
НАБОР | 1 | 25.73.60.190 | 25.73 |
УПАК | 5 | 22.29.29.190 | 22.29 |
ШТ | 1 | 22.21.29.130 | 22.21 |
УПАК | 10 | 27.20.11.000 | 27.20 |
ШТ | 3 | 22.29.29.190 | 22.29 |
ШТ | 5 | 25.72.12.110 | 25.72 |
ШТ | 20 | 22.29.29.190 | 22.29 |
ШТ | 5 | 22.29.29.190 | 22.29 |
ШТ | 2 | 22.29.29.190 | 22.29 |
ШТ | 2 | 23.64.10.110 | 23.64 |
ШТ | 2 | 23.64.10.110 | 23.64 |
ШТ | 3 | 23.64.10.110 | 23.64 |
ШТ | 1 | 28.24.12.110 | 28.24 |
ШТ | 10 | 24.20.40.000 | 24.20 |
ШТ | 1 | 28.24.12.110 | 28.24 |
ШТ | 1 | 19.20.29.160 | 19.20 |
ШТ | 3 | 28.29.13.110 | 28.29 |
ШТ | 1 | 27.90.31.110 | 27.90 |
ШТ | 1 | 28.29.31.113 | 28.29 |
ШТ | 1 | 25.73.30.299 | 25.73 |
ШТ | 10 | 20.14.32.121 | 20.14 |
ШТ | 5 | 24.20.40.000 | 24.20 |
ШТ | 1 | 32.99.59.000 | 32.99 |
ШТ | 1 | 25.71.11.120 | 25.71 |
УПАК | 5000 | 17.22.11.130 | 17.22 |
ШТ | 200 | 13.92.13.192 | 13.92 |
ШТ | 10 | 10.84.30.130 | 10.84 |
ШТ | 5 | 22.29.29.190 | 22.29 |
ШТ | 5 | 25.99.12.110 | 25.99 |
ШТ | 50 | 32.50.42.120 | 32.50 |
ПАР | 50 | 22.19.60.119 | 22.19 |
М | 15 | 13.93.12.110 | 13.93 |
ШТ | 10 | 22.29.29.190 | 22.29 |
ШТ | 30 | 22.29.29.190 | 22.29 |
ШТ | 10 | 22.29.29.190 | 22.29 |
НАБОР | 5 | 22.29.29.190 | 22.29 |
ШТ | 5 | 32.91.11.000 | 32.91 |
ШТ | 10 | 22.29.29.190 | 22.29 |
ШТ | 25 | 27.20.11.000 | 27.20 |
ШТ | 7 | 22.29.29.190 | 22.29 |
ШТ | 10 | 13.94.12.190 | 13.94 |
ШТ | 50 | 20.41.41.000 | 20.41 |
УПАК | 20 | 22.22.11.190 | 22.22 |
УПАК | 100 | 22.22.11.190 | 22.22 |
УПАК | 100 | 22.22.11.190 | 22.22 |
ШТ | 100 | 22.29.29.190 | 22.29 |
ШТ | 200 | 25.99.12.112 | 25.99 |
УПАК |