Лот 1
Обеспечение
Перечень позиций лота
Единица измерения | Количество | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
---|---|---|---|
УПАК | 13 | 21.20.10.194 | 21.20.2 |
УПАК | 32 | 21.20.10.140 | 21.20.2 |
УПАК | 67 | 21.20.10.140 | 21.20.2 |
УПАК | 19 | 21.20.10.253 | 21.20.2 |
УПАК | 32 | 21.20.10.190 | 21.20.2 |
УПАК | 3 | 21.20.10.111 | 21.20.2 |
УПАК | 61 | 21.20.23.199 | 21.20.2 |
УПАК | 9 | 21.20.10.116 | 21.20.2 |
УПАК | 160 | 21.20.10.111 | 21.20.2 |
УПАК | 19 | 21.20.10.259 | 21.20.2 |
УПАК | 24 | 21.20.10.140 | 21.20.2 |
УПАК | 5 | 21.20.10.150 | 21.20.2 |
УПАК | 194 | 21.20.10.180 | 21.20.2 |
УПАК | 5 | 21.20.10.154 | 21.20.2 |
УПАК | 22 | 21.20.10.158 | 21.20.2 |
УПАК | 4 | 21.20.10.156 | 21.20.2 |
УПАК | 92 | 21.20.23.190 | 21.20.2 |
УПАК | 31 | 21.20.23.190 | 21.20.2 |
УПАК | 4 | 21.10.54.190 | 21.20.2 |
УПАК | 10 | 21.20.10.141 | 21.20.2 |
УПАК | 17 | 21.20.10.150 | 21.20.2 |
УПАК | 2 | 21.20.10.130 | 21.20.2 |
УПАК | 10 | 21.20.10.134 | 21.20.2 |
УПАК | 280 | 21.20.10.231 | 21.20.2 |
УПАК | 10 | 21.20.10.254 | 21.20.2 |
УПАК | 10 | 21.20.10.142 | 21.20.2 |
УПАК | 10 | 21.20.10.259 | 21.20.2 |
УПАК | 9 | 21.20.10.221 | 21.20.2 |
УПАК | 7869 | 21.20.10.158 | 21.20.2 |
УПАК | 170 | 21.20.10.158 | 21.20.2 |
УПАК | 8 | 21.20.10.153 | 21.20.2 |
УПАК | 73 | 21.20.10.150 | 21.20.2 |
УПАК | 10 | 21.20.10.156 | 21.20.2 |
УПАК | 108 | 21.20.10.259 | 21.20.2 |
УПАК | 52 | 21.20.10.158 | 21.20.2 |
УПАК | 17 | 21.20.10.232 | 21.20.2 |
УПАК | 6 | 21.20.10.222 | 21.20.2 |
УПАК | 13 | 21.20.10.153 | 21.20.2 |
УПАК | 23 | 21.20.23.190 | 21.20.2 |
УПАК | 83 | 21.20.10.169 | 21.20.2 |
УПАК | 205 | 21.20.10.169 | 21.20.2 |
УПАК | 32 | 21.20.10.134 | 21.20.2 |
ШТ | 165 | 21.10.60.191 | 21.20.2 |
УПАК | 2 | 21.20.10.184 | 21.20.2 |
УПАК | 672 | 21.20.10.111 | 21.20.2 |
УПАК | 20 | 21.20.10.222 | 21.20.2 |
УПАК | 11 | 21.20.10.156 | 21.20.2 |
УПАК | 13 | 21.20.10.140 | 21.20.2 |
УПАК | 10 | 21.20.23.199 | 21.20.2 |
УПАК | 22 | 21.20.10.122 | 21.20.2 |
УПАК | 57 | 21.20.10.150 | 21.20.2 |
УПАК | 16 | 21.20.10.231 | 21.20.2 |
ШТ | 66 | 21.20.10.151 | 21.20.2 |
УПАК | 428 | 21.20.10.134 | 21.20.2 |
УПАК | 105 | 21.20.10.134 | 21.20.2 |
УПАК | 42 | 21.20.10.134 | 21.20.2 |
УПАК | 16 | 21.20.10.140 | 21.20.2 |
УПАК | 5 | 21.20.10.140 | 21.20.2 |
УПАК | 30 | 21.20.10.142 | 21.20.2 |
УПАК | 5105 | 21.20.10.159 | 21.20.2 |
УПАК | 588 | 21.20.10.134 | 21.20.2 |
1% от НМЦ договора, но не более 5000.00 руб. без учета НДС.
Плата взимается с лица, с которым по результатам закупки, проводимой в соответствии со ст. 3.4 223-ФЗ, заключается договор.
Средства списываются со счёта, указанного Вами при подаче заявки. Это может быть спецсчёт в уполномоченном банке, либо Ваш лицевой счёт на ЭТП.